產品介紹
|
割炬型號 |
YBL-30 |
YBL-100 | YBL-300 |
割嘴號碼 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
切割氧孔徑mm | 0.7 0.9 1.1 | 1 1.3 1.6 | 1.8 2.2 2.6 3.0 |
氧氣工作壓力Mpa | 0.2 0.25 0.3 | 0.3 0.4 0.5 | 0.5 0.65 0.8 1.0 |
乙炔氣工作壓力 | 0.025 0.03 0.035 | 0.035 0.45 0.055 | 0.06 0.07 0.08 0.09 |
丙烷工作壓力Mpa | 0.03 1.4 2.2 | 0.04 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.08 0.09 |
氧氣消耗量m3/h | 0.9-1.1 1.56-1.9 2.34-2.86 | 2.16-2.64 3.96-4.84 6.66-8.14 | 8.45-11.55 12.6-15.4 18-22 22.5-27.5 |
切割低碳鋼厚度mm | 3-10 10-20 20-30 | 10-25 25-50 50-100 | 100-150 150-200 200-250 250-300 |
總長mm | 440 | 505 | 580 |
包裝數(把) | 15 | 15 |
15 |
更多產品